最上階
パレ苦楽園口
-
最寄駅
阪急甲陽線 苦楽園口
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,080万円
- 専有面積 77.12㎡(23.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | パレ苦楽園口 | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市獅子ケ口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | 修繕積立費 | 17,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 晴耕雨耕株式会社 | 管理費 | 14,660円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.12㎡ (23.32坪) | ||
バルコニー面積 | 50.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 角部屋 3方角住戸 | ||||||||
備考 | -
【ルーフバルコニー】(使用料:2450円) 【分譲駐車場価格】管理費:3200円 / 修繕積立金:1600円 |
||||||||
物件番号 | 23020000000679 | 関連リンク |
情報登録日:2018/01/13 次回の情報更新予定日:2018/01/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
